迪文科技论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 (76) |订阅

T5/T5L_DGUS II提问专区 今日: 5 |主题: 5705|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
【提问】求助帖!!! attach_img 17530117919 2024-8-16 2218 17530117919 2024-8-16 15:18
【提问】需要DMT10600C070_07WNZ12A的出厂DEMO hillzhang2008 2024-8-16 1239 lijiayan 2024-8-16 15:04
【提问】这个页面叠加功能可以点击后面页面的按钮吗? 新人帖 attach_img janveee 2024-8-16 5378 jufang@dwin.com 2024-8-16 13:50
【提问】为何用SD卡下载了程序没有变化 新人帖 wujinbo 2024-8-14 9382 wujinbo 2024-8-15 15:32
【提问】键值和变量地址有什么区别 attach_img Britz 2024-8-13 3317 Carla熊 2024-8-13 17:47
【提问】请问如何实现按不同的键值在屏上显示不同的数字 新人帖 tianbao 2024-8-12 2276 tyrjj112100 2024-8-12 17:11
【提问】指针图标叠加功能没反应 attachment tjd 2024-8-11 3237 wensong233 2024-8-12 10:54
【提问】DMG12800K080_03WTC minston88 2024-8-10 1217 Carla熊 2024-8-10 15:23
【提问】DMG80480T070_15WTR黑屏 新人帖 attachment jiangtao2515 2024-8-9 5376 一袋米好重 2024-8-9 15:36
【提问】屏幕的RS485地址能修改吗 新人帖 kxf163 2024-8-7 5342 Lreamy 2024-8-9 11:10
【提问】关于屏幕休眠的问题 attach_img 零零零零 2024-8-9 2242 一袋米好重 2024-8-9 10:26
【提问】RS485串口PPI协议 新人帖 attachment graphene11 2024-8-2 7400 graphene11 2024-8-9 10:16
【分享】DGUS II 如何用小字库轻松实现超大点阵字库显示 attach_img  ...2 dwinForumAdmin 2019-5-22 118665 1715605760 2024-8-9 09:21
【提问】关于数据变量显示控件显示角度单位“°”异常 attach_img 冰鲜柠檬水 2023-11-23 4337 zfengz 2024-8-8 20:56
【提问】stm32传输数据给串口屏产生实时曲线 wyx123 2024-8-7 1397 Lreamy 2024-8-8 08:40
【提问】串口通讯不上什么原因???? 新人帖  ...2 Annie-sxy 2020-9-13 121628 guantoujun12138 2024-8-7 16:16
【提问】请问一下外接键盘控制串口屏这个应该怎么搞 新人帖 attach_img  ...2 LRT2222 2024-8-6 13819 lijiayan 2024-8-7 10:06
【提问】渐变色显示出现条纹、水波纹、牛顿环,是哪里设... attach_img dwkj123 2020-9-17 51316 神秘の宅叔 2024-8-6 18:18
【提问】区域亮度控件 小黄花 2024-8-5 4349 jufang@dwin.com 2024-8-6 11:25
【提问】开机动画显示问题 新人帖 attachment 阿瞒 2024-8-5 2334 阿瞒 2024-8-6 09:07
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|迪文科技论坛 ( 京ICP备05033781号-1 )

GMT+8, 2025-10-20 14:41 , Processed in 0.027115 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块